Padrões do acervo de partidas

Frequência dos placares

Dos mais comuns aos mais raros: descubra quantas vezes cada sequência de sets aparece na história do tênis.

Arquivo de partidas →

Um placar completo por linha ou separados por vírgula. Até 10 placares. Aceita 4x6 ou 4-6; a ordem dos sets importa.

Limpar filtros

Todos os jogadores · ATP e WTA

Registros no recorte363.491após aplicar os filtros
Jogos no cálculo360.347base de todos os percentuais
Placares diferentes na amostra17.044ordem dos sets e desfecho preservados

Fora do cálculo: 2.584 W.O. (sem jogo disputado) e 560 registros sem placar disponível ou reconhecível. Esses registros não entram no denominador.

Placares agrupados

Frequência histórica = jogos com esse placar ÷ jogos no cálculo × 100.

Placar do vencedor primeiro, independentemente dos jogadores selecionados. A ordem dos sets é mantida; pontos do tie-break são ignorados. Frequência histórica não é previsão.

Placar, quantidade de jogos e percentual da amostra filtrada
PlacarJogosFrequênciaPartidas
6x3 6x410.4262,89%≈ 1 a cada 34,56Ver jogos ↗
6x4 6x410.2572,85%≈ 1 a cada 35,13Ver jogos ↗
6x3 6x29.6262,67%≈ 1 a cada 37,43Ver jogos ↗
6x4 6x28.8072,44%≈ 1 a cada 40,92Ver jogos ↗
6x3 6x38.7492,43%≈ 1 a cada 41,19Ver jogos ↗
6x2 6x28.4542,35%≈ 1 a cada 42,62Ver jogos ↗
6x4 6x38.1122,25%≈ 1 a cada 44,42Ver jogos ↗
6x2 6x37.7052,14%≈ 1 a cada 46,77Ver jogos ↗
6x2 6x47.3672,04%≈ 1 a cada 48,91Ver jogos ↗
6x1 6x26.5511,82%≈ 1 a cada 55,01Ver jogos ↗
6x2 6x16.4111,78%≈ 1 a cada 56,21Ver jogos ↗
6x3 6x16.2971,75%≈ 1 a cada 57,23Ver jogos ↗
6x1 6x35.4211,50%≈ 1 a cada 66,47Ver jogos ↗
6x1 6x15.3741,49%≈ 1 a cada 67,05Ver jogos ↗
6x4 6x15.3291,48%≈ 1 a cada 67,62Ver jogos ↗
6x1 6x45.2731,46%≈ 1 a cada 68,34Ver jogos ↗
7x6 6x34.8881,36%≈ 1 a cada 73,72Ver jogos ↗
7x6 6x44.7811,33%≈ 1 a cada 75,37Ver jogos ↗
6x4 7x64.3541,21%≈ 1 a cada 82,76Ver jogos ↗
6x3 7x64.2821,19%≈ 1 a cada 84,15Ver jogos ↗
7x5 6x34.0721,13%≈ 1 a cada 88,49Ver jogos ↗
7x6 6x23.8901,08%≈ 1 a cada 92,63Ver jogos ↗
7x5 6x43.6751,02%≈ 1 a cada 98,05Ver jogos ↗
6x3 7x53.6581,02%≈ 1 a cada 98,51Ver jogos ↗
6x4 7x53.5540,99%≈ 1 a cada 101,39Ver jogos ↗
7x5 6x23.4830,97%≈ 1 a cada 103,46Ver jogos ↗
6x2 6x03.1390,87%≈ 1 a cada 114,8Ver jogos ↗
6x1 6x03.0780,85%≈ 1 a cada 117,07Ver jogos ↗
6x3 6x03.0370,84%≈ 1 a cada 118,65Ver jogos ↗
7x6 7x63.0080,83%≈ 1 a cada 119,8Ver jogos ↗
6x0 6x12.9630,82%≈ 1 a cada 121,62Ver jogos ↗
6x2 7x52.8530,79%≈ 1 a cada 126,3Ver jogos ↗
6x2 7x62.8510,79%≈ 1 a cada 126,39Ver jogos ↗
7x6 6x12.7110,75%≈ 1 a cada 132,92Ver jogos ↗
6x0 6x22.7090,75%≈ 1 a cada 133,02Ver jogos ↗
7x5 6x12.6470,73%≈ 1 a cada 136,13Ver jogos ↗
6x4 6x02.4440,68%≈ 1 a cada 147,44Ver jogos ↗
6x0 6x32.2610,63%≈ 1 a cada 159,38Ver jogos ↗
6x0 6x02.1470,60%≈ 1 a cada 167,84Ver jogos ↗
7x6 7x51.9350,54%≈ 1 a cada 186,23Ver jogos ↗
6x1 7x61.9180,53%≈ 1 a cada 187,88Ver jogos ↗
6x1 7x51.8740,52%≈ 1 a cada 192,29Ver jogos ↗
6x0 6x41.7010,47%≈ 1 a cada 211,84Ver jogos ↗
7x5 7x61.6460,46%≈ 1 a cada 218,92Ver jogos ↗
7x5 7x51.4820,41%≈ 1 a cada 243,15Ver jogos ↗
7x5 6x09720,27%≈ 1 a cada 370,73Ver jogos ↗
7x6 6x09410,26%≈ 1 a cada 382,94Ver jogos ↗
4x6 6x3 6x49180,25%≈ 1 a cada 392,53Ver jogos ↗
6x3 3x6 6x38550,24%≈ 1 a cada 421,46Ver jogos ↗
3x6 6x3 6x48390,23%≈ 1 a cada 429,5Ver jogos ↗
Como ler esta estatística

Os percentuais têm duas casas decimais. Frequências positivas abaixo de 0,01% aparecem como <0,01%. A proporção ‘1 a cada X’ divide o tamanho da amostra pela quantidade de jogos com esse placar, usando as contagens originais. X tem até duas casas decimais; ≈ indica arredondamento.

O percentual é a probabilidade histórica de sortear esse placar entre os jogos selecionados. Ele não prevê a próxima partida. Exemplo: 10.000 em 100.000 jogos = 10%. Filtros de jogadores, torneios e desfecho mudam a amostra; busca por placar, ordenação e paginação não.

A busca corresponde à sequência inteira dos sets, na mesma ordem. Sem indicar o desfecho, mostra todos os desfechos registrados em linhas separadas. Acrescente RET, DEF ou ABD para buscar um desfecho específico, ou use o filtro de desfecho.

O placar segue a perspectiva do vencedor registrado, mesmo ao selecionar jogadores. 6x4 6x3 e 6x3 6x4 são diferentes. Dois jogadores incluem vitórias de ambos; um jogador inclui todos os adversários.

Pontos de tie-break entre parênteses são ignorados: 7-6(5) e 7-6(3) viram 7x6. Match tie-breaks entre colchetes continuam distintos, como [10x8]. Sets parciais e sua ordem são preservados. RET indica desistência; DEF, default; ABD, abandono. Desfechos diferentes formam grupos separados.

Este é o acervo disponível de simples, não todos os jogos já disputados. ATP/WTA seleciona o circuito; Grand Slam, a categoria dentro dele. A conclusão segue o desfecho registrado. Placares ausentes ou não reconhecidos são excluídos por inteiro, sem contar apenas os sets legíveis. Datas históricas podem representar o início do torneio; partidas recentes podem ter data exata. Os resultados são atualizados em até cinco minutos.

Cobertura e metodologia dos dados →